LIST SEDEKAH ANGGOTA SERBU RW07 JATIRAHAYU


RUKUN WARGA NAMA SEDEKAH BULAN TAHUN

REKAPITULASI SEDEKAH SEHARI SERIBU RW07 JATIRAHAYU 2021


Nama Anggota Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total
AAN SUPPRIATIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000
ABDUL HAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0 25,000
AGUSTINA/AWIT 0 0 0 0 10,000 0 0 5,000 0 10,000 10,000 10,000 45,000
AHMADI 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000
AJIE FITRA QOMARA 0 0 0 0 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000
AJOY JAJULI 0 0 0 0 15,000 15,000 10,000 10,000 15,000 10,000 0 20,000 95,000
AKBAR BUHARI 0 0 0 0 15,000 10,000 10,000 10,000 0 20,000 0 0 65,000
ALI 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000
AMI WIYATRA 0 0 0 0 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000
AMING 0 0 0 10,200 0 0 0 0 0 0 0 0 10,200
AMINUDIN 0 0 0 0 30,000 30,000 0 30,000 60,000 0 0 0 150,000
ANDI 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 20,000 155,000
APRIYANTO 0 0 0 0 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 115,000
ARI BANYU SUCI 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 10,000
BASUKI RAHMAT 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000 0 15,000 155,000
BUDI DARMAWAN 0 0 0 0 0 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 75,000
DARNO 0 0 0 0 25,000 25,000 0 30,000 20,000 0 30,000 0 130,000
DARTI GUSTINI/ TRIYONO 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 20,000 155,000
DEDI PRIHATIN 0 0 0 0 0 0 0 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
DESMANTO 0 0 0 50,500 0 0 0 0 0 0 0 0 50,500
DIANA 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
DONO 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 105,000
EDY SUHARTO 0 0 0 0 50,000 0 0 70,000 35,000 0 0 0 155,000
EFFRIYATNA.SE 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 0 30,000 0 90,000
EKA RUSYANA 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000 30,000 0 0 0 90,000
ERMAN KOTO 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 0 10,000 50,000
FAHMI CHUSNARA 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000
FAIZAL ANTONI 0 0 0 0 15,000 10,000 10,000 0 10,000 15,000 15,000 10,000 85,000
GIMAN 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 105,000
GUNAWAN 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 90,000
H ASEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000 0 0 45,000
HANAFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 20,000
HARIS SETIAWAN 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 90,000
HERI SARYOLO 0 0 0 0 30,000 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 210,000
HJ AMENAH 0 0 0 0 0 0 60,000 30,000 0 60,000 30,000 0 180,000
HJ TUKINO 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000 40,000
HJ TUMI MONCO 0 0 0 0 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000
INDRA SUKMANA 0 0 0 0 0 10,000 0 5,000 0 0 10,000 10,000 35,000
IWAN A 0 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 15,000 75,000
JOKO NURWINDO 0 0 0 0 50,000 50,000 0 50,000 30,000 0 50,000 0 230,000
JUMONO 0 0 0 0 15,000 15,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 80,000
KUSWADI 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000
LEGIYO 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000
M SHOLEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000
MAHMUD 0 0 0 0 28,000 25,000 0 20,000 25,000 0 0 0 98,000
MAISAH(IYOT)/TUIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 15,000 25,000
MAK LANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000
MARDANI 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 0 0 0 350,000
MARLAN 30,000 30,000 31,000 30,000 30,000 30,000 31,000 0 0 0 0 0 212,000
MARSONO 0 0 0 0 30,000 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 120,000
MININ AD 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0 10,000 0 30,000
MISBAHUDIN 0 0 0 0 0 0 0 85,000 28,000 0 16,000 0 129,000
MOCHAMMAD ALY.AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265,700 0 0 265,700
MUHAMMAD SUBKHAN 0 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 17,000
namin 0 0 0 0 0 30,000 0 25,000 0 0 0 0 55,000
NANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,000 0 0 65,000
NARIM 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
NAZARUDDIN 0 0 0 0 27,000 25,000 0 0 25,000 0 0 0 77,000
NURDIN 0 0 0 0 34,000 0 0 34,000 33,000 0 30,000 0 131,000
PANCA HADI KUSUMA 0 0 0 41,200 0 0 0 0 0 0 0 0 41,200
PANIMIN 0 0 0 0 30,000 30,000 0 30,000 0 0 50,000 0 140,000
PARJAN 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 20,000
PRIYANTO 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 140,000
PRIYANTO SLAMET 0 0 0 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000
PURWANTO 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 240,000
RAWIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000
RINO 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000
RISTIYANTO 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000
RONI HASANUDIN 0 0 0 0 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 0 0 120,000
ROSIDAH/TOTO TAMYID 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 70,000
RUBIYATI 0 0 0 0 20,000 0 0 0 10,000 10,000 0 0 40,000
SAFI'IH 0 0 20,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0 0 0 80,000
SANA BIN ASNAWI 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0 15,000 0 15,000 70,000
SAPI'I 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 60,000
SARDIYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000
SARMILI 0 0 0 0 15,000 15,000 10,000 0 0 0 0 0 40,000
SENIARTI/RUSMADI 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000
SITI SUTARSIH/TAUFIK HIDAYAT 0 0 0 0 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 90,000
SOBIRIN 0 0 0 0 30,000 0 0 20,000 0 0 0 0 50,000
SOLIHA 0 0 0 0 20,000 40,000 0 0 45,000 0 0 0 105,000
SOPIAH S 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 70,000
SRI MARTINAH 0 350,000 0 0 350,000 0 0 0 0 0 0 0 700,000
SRIWAHYUNI/NAPIS IBRAHIM 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 15,000 20,000 135,000
SUBAKIR 0 0 0 0 20,000 0 10,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 110,000
SUDI PRIYATIN 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 30,000 10,000 0 0 60,000
SUHADA 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000
SUKARNI 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 10,000 0 30,000
SUKARTO 0 0 0 0 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 0 150,000
SULIS 0 0 0 0 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000 0 90,000
SUMADI 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 240,000
SUPANGAT 0 0 0 0 20,000 15,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 115,000
SUPARNO 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000
SUPRIYANTO 0 0 0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 0 0 30,000
SURANI 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000
SUROSO 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 90,000
Suryana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000
SUTARNO 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 15,000 90,000
SUTISNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000
Suwadi 0 0 0 0 50,000 30,000 0 45,000 26,000 0 32,000 0 183,000
SUYANTO 0 0 0 0 43,000 30,000 0 30,000 20,000 0 30,000 0 153,000
TAMIM 0 0 0 0 42,000 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 0 162,000
TARNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 18,000
TARSYANA YULIANTI 0 0 0 0 50,000 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 0 170,000
TEGUH BIMA RELIANA 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000
TIKA MARVIANTARI 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 10,000 0 10,000 35,000
TINA 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 30,000 0 90,000
TUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000
WAHADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000
WARIS 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 10,000 0 20,000 50,000
WARKOP 0 0 0 0 0 48,000 0 30,000 16,000 0 60,000 0 154,000
WARSITO 0 0 0 0 30,000 24,000 0 0 0 0 30,000 0 84,000
WATI SUSILOWATI 0 0 0 0 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000
YANIH HJ 0 0 0 0 50,000 12,000 0 30,000 0 0 0 0 92,000
YATINO 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
YOGA KARIM AMRULLAH 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000
YUGO PRIHANDONO 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 10,000 0 0 40,000
YULI/RICKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 30,000 0 90,000
YUNANI INDRA 0 0 0 0 50,000 0 0 60,000 0 0 0 0 110,000
TOTAL 30,000 400,000 51,000 244,900 2,326,000 1,209,000 626,000 1,444,000 1,343,000 1,413,700 1,213,000 685,000 10,985,600

PENGELUARAN TAHUN 2021


KETERANGAN JUMLAH
Santunan Kematian Keluarga Ibu Soleha RT 04 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Ibu Awit RT 05 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Bapak Tuin RT 05 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Bapak Hanafi RT 05 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Bapak Casmat RT 01 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Ibu Tinah RT 03 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Bapak Sholeh RT 02 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Ibu Cicih RT 05 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Bapak Limat RT 05 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Ibu Ricop RT 05 Rp 1.000.000
TOTAL Rp 10.000.000

REKAPITULASI SEDEKAH SEHARI SERIBU RW07 JATIRAHAYU 2022


Nama Anggota Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total
AGUSTINA/AWIT 10,000 10,000 0 0 10,000 0 5,000 5,000 5,000 0 0 0 45,000
AHMADI 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 10,000 80,000
AJIE FITRA QOMARA 15,000 10,000 10,000 10,000 25,000 0 0 0 0 20,000 0 10,000 100,000
AJOY JAJULI 20,000 20,000 0 0 15,000 0 0 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000 115,000
AKBAR BUHARI 20,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
AMI WIYATRA 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 10,000 70,000
AMINUDIN 25,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 55,000
ANDI 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 15,000 15,000 0 15,000 15,000 135,000
APRIYANTO 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 175,000
BASUKI RAHMAT 0 15,000 15,000 15,000 15,000 0 20,000 0 15,000 15,000 0 15,000 125,000
BUDI DARMAWAN 25,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000
DARNO 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
DARTI GUSTINI/ TRIYONO 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 25,000 225,000
DEDI PRIHATIN 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
DONO 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 165,000
EFFRIYATNA.SE 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
EKA RUSYANA 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
ERMAN KOTO 10,000 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 10,010 0 10,000 70,010
FAHMI CHUSNARA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 90,000
FAIZAL ANTONI 10,000 15,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 105,000
GIMAN 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 165,000
GUNAWAN 15,000 15,000 0 15,000 30,000 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 120,000
HANAFI 0 0 0 10,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000
HARIS SETIAWAN 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
HERI SARYOLO 30,000 30,000 0 30,000 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0 30,000 210,000
HJ AMENAH 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
HJ TUKINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000
HJ TUKINO 0 20,000 0 20,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 60,000
HJ TUMI MONCO 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 50,000
INDRA SUKMANA 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 0 10,000 0 70,000
IWAN A 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 165,000
JUMONO 10,000 10,000 20,000 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 100,000
LEGIYO 10,000 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 10,000 0 60,000
MAISAH(IYOT)/TUIN 0 15,000 0 0 0 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 45,000
MARSONO 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000
NURDIN 27,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,500
PANIMIN 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
PRIYANTO 20,000 20,000 20,000 0 20,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 200,000
PURWANTO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 330,000
RAKHMAT YUSUPHY 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
RINO 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100,000
RISTIYANTO 10,000 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 10,000 0 60,000
RONI HASANUDIN 25,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 55,000
ROSIDAH/TOTO TAMYID 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0 70,000
SAFI'IH 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000
SANA BIN ASNAWI 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 110,000
SITI SUTARSIH/TAUFIK HIDAYAT 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 100,000
SOBIRIN 15,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 35,000
SOLIHA 45,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 75,000
SOPIAH S 10,000 10,000 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 90,000
SRIWAHYUNI/NAPIS IBRAHIM 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 25,000 225,000
SUBAKIR 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 200,000
SUDI PRIYATIN 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0 30,000
SUHADA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100,000
SUKARNI 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 20,000
SULIS 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
SUMADI 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 270,000
SUPANGAT 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 0 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000 175,000
SURANI 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 90,000
SUROSO 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 135,000
Suryana 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000 0 0 0 130,000
SUTARNO 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000
Suwadi 36,000 0 0 0 0 66,000 0 0 0 0 0 0 102,000
SUYANTO 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000
TAMIM 26,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 56,000
TARSYANA YULIANTI 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 0 0 40,000
TEGUH BIMA RELIANA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 0 10,000 10,000 90,000
TIKA MARVIANTARI 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 80,000
TINA 30,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 60,000
WARIS 0 20,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 10,000 60,000
WARKOP 9,000 0 0 0 0 95,800 0 0 0 0 0 0 104,800
WARSITO 30,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 60,000
WATI SUSILOWATI 10,000 10,000 10,000 0 10,000 0 0 0 0 10,000 10,000 0 60,000
YANIH HJ 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000
YATINO 10,000 10,000 0 20,000 10,000 0 0 0 10,000 10,000 10,000 15,000 95,000
YUGO PRIHANDONO 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
YULI/RICKI 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
YUNANI INDRA 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000
TOTAL 1,263,500 640,000 485,000 525,000 570,000 551,800 420,000 435,000 585,000 390,010 440,000 520,000 6,825,310

PENGELUARAN TAHUN 2022


KETERANGAN JUMLAH
Santunan Kematian Keluarga Almh Ibu Sainih RT 02 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Alm Bapak Sukarto RT 04 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Almh Ibu Tri Hartini RT 05 Rp 1.000.000
TOTAL Rp 3.000.000

REKAPITULASI SEDEKAH SEHARI SERIBU RW07 JATIRAHAYU 2023


Nama Anggota Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total
ADI PERMANA 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000
AGUSTINA/AWIT 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000
AHMADI 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
AJOY JAJULI 10,000 0 10,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 60,000
APRIYANTO 15,000 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 45,000
BASUKI RAHMAT 15,000 20,000 0 20,000 0 0 0 15,000 0 0 0 0 70,000
DARTI GUSTINI/ TRIYONO 20,000 15,000 10,000 10,000 20,000 0 0 15,000 0 0 0 0 90,000
DONO 15,000 15,000 15,000 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000
ERMAN KOTO 10,000 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 40,000
FAHMI CHUSNARA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 60,000
FAIZAL ANTONI 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 50,000
GIMAN 15,000 15,000 20,000 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 65,000
GUNAWAN 0 15,000 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 60,000
HERI SARYOLO 30,000 30,000 30,000 0 30,000 0 0 60,000 0 0 0 0 180,000
HJ TUKINO 0 20,000 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 40,000
HJ TUMI MONCO 10,000 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 50,000
INDRA SUKMANA 10,000 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 30,000
IWAN A 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 90,000
JAYA SAPUTRA 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000
JUMONO 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 0 40,000
LEGIYO 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
MAISAH(IYOT)/TUIN 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000
PRIYANTO 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 120,000
PURWANTO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 180,000
RINO 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 0 50,000
RISTIYANTO 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
SANA BIN ASNAWI 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 70,000
SOPIAH S 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 60,000
SRIWAHYUNI/NAPIS IBRAHIM 20,000 15,000 10,000 10,000 20,000 0 0 15,000 0 0 0 0 90,000
SUBAKIR 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 120,000
SUDI PRIYATIN 10,000 0 10,000 10,000 20,000 0 0 10,000 0 0 0 0 60,000
SUHADA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 60,000
SUMADI 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 180,000
SUPANGAT 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 80,000
SURANI 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 60,000
SUROSO 0 15,000 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 60,000
SUTARNO 15,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000
TARNO 0 0 0 15,000 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 45,000
TEGUH BIMA RELIANA 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000
TIKA MARVIANTARI 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000
WARIS 0 10,000 10,000 10,000 15,000 0 0 10,000 0 0 0 0 55,000
WATI SUSILOWATI 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
YATINO 15,000 15,000 10,000 15,000 0 0 0 10,000 0 0 0 0 65,000
YUGO PRIHANDONO 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
TOTAL 460,000 475,000 425,000 315,000 475,000 0 0 465,000 0 0 0 0 2,615,000


PENGELUARAN TAHUN 2023


KETERANGAN JUMLAH
Santunan Kematian Keluarga Bapak Sapiih RT 04 Rp 1.000.000
Santunan Kematian Keluarga Bapak Jeremy hiban RT 04 Rp 1.000.000
TOTAL Rp 2.000.000

?>